您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.4.3
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.4.3
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2026-04-03 08:35:23
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環(huán)翠區(qū)長(zhǎng)江路236號(hào) | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 高技區(qū)沈陽路57-61號(hào) | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年4月3日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)