您當(dāng)前的位置:首頁(yè)-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)2026年4月全分析報(bào)告(含出廠水、管網(wǎng)水)
水務(wù)集團(tuán)2026年4月全分析報(bào)告(含出廠水、管網(wǎng)水)
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2026-04-24 12:58:39
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司2026年4月水質(zhì)公告 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 經(jīng)技區(qū)上海路58號(hào) | 柳林水廠出廠水 | 崮山水廠出廠水 | 龍山水廠出廠水 | 蔄山水廠出廠水 | |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.5 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.36 |
| 3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.75 | 7.95 | 7.88 | 7.87 |
| 6 | 總硬度 | ≤450mg/L | 142 | 146 | 146 | 188 | 128 |
| 7 | 鋁 | ≤0.2mg/L | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.007 | 0.008 |
| 8 | 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 9 | 錳 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 10 | 銅 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 鋅 | ≤1.0mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 12 | 硫酸鹽(以SO?2?計(jì)) | ≤250mg/L | 51.5 | 50.4 | 52.6 | 65.4 | 52.9 |
| 13 | 氯化物 | ≤250mg/L | 45.6 | 39 | 53.4 | 46.2 | 45.6 |
| 14 | 溶解性總固體/可溶物 | ≤1000mg/L | 270 | 256 | 262 | 319 | 260 |
| 15 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤3mg/L | 1.70 | 1.48 | 1.78 | 1.34 | 1.97 |
| 16 | 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 17 | 鎘 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 18 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| 21 | 鉛 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 22 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 23 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10mg/L | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 3.95 | 1.31 |
| 24 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | <0.000032 | <0.000032 | <0.000032 | <0.000032 | 0.000364 |
| 25 | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 26 | 氯酸鹽 | ≤0.7mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 27 | 總大腸菌群 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 28 | 大腸埃希氏菌 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 29 | 菌落總數(shù) | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 總α放射性 | ≤0.5Bq/L | 0.04±0.005 | 0.03±0.004 | 0.04±0.005 | 0.04±0.005 | 0.03±0.004 |
| 31 | 總β放射性 | ≤1(Bq/L | 0.08±0.011 | 0.08±0.011 | 0.08±0.011 | 0.08±0.011 | 0.08±0.011 |
| 32 | 余氯 | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水中限值為≤2mg/L;出廠水中余量≥0.3mg/L;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.37 | 0.86 | 0.73 | 0.65 | 0.80 |
| 33 | 氨氮(以N計(jì)) | ≤0.5mg/L | 0.04 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 34 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.14 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.11 |
| 35 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00668 | 0.000372 | 0.00332 | 0.00052 | 0.00339 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00407 | <0.000015 | 0.000929 | <0.000015 | 0.00389 |
| 38 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 39 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | ||||||
| 2、威海市城區(qū)凈水廠,每月進(jìn)行全分析檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每月公布。 | |||||||
| 3、公告日期:2026年4月24日。 | |||||||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)