您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.5.8
水務集團每周水質公告:2026.5.8
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2026-05-08 15:02:07
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 花園中路10號附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區(qū)文化西路36號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.45 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
| 環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年5月8日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺